手机版 | 登陆 | 注册 | 留言 | 设首页 | 加收藏
当前位置: 网站首页 > 阿里云服务器 > 文章 当前位置: 阿里云服务器 > 文章

云服务器租用价格表【阿里云篇】

时间:2021-07-01    点击: 次    来源:免费领取    作者:阿里云代金券 - 小 + 大

阿里云2000元代金券免费领取地址:】(2000aliyun.com 阿里云代金券的作用:购买阿里云产品,最后支付结算的时候,阿里云优惠券可抵扣一部分费用。)

阿里云双11优惠活动会场地址】(阿里云双11优惠活动会场地址:aliyun11.com)

 

云服务器的租用价格主要就是看配置,而配置主要就是实例规格,cpu,内存,带宽这几个因素,以阿里云服务器租用价格来说,企业级实例规格的价格要高于个人级实例规格,实例规格越高,服务器的性能就越好,但价格就越高。一般来说1核cpu,2G内存,1MB带宽的云服务器在绝大部分的云服务商那里活动价格都是100元左右。

一般的云服务商官网都会有产品定价页面,通过产品定价页面即可查询到实时的云服务器价格。附:阿里云服务器的产品定价页面

在阿里云服务器定价页面我们可以查询到不同地域、不同实例规格、不同级别、不同操作系统的云服务器租用价格表,另外还可以查询到最新的带宽和云盘等价格表。下面为大家列出阿里云华东1(杭州)地域,企业级,linux操作系统云服务器的最新租用价格表:
福利推荐:购买阿里云服务器之前,推荐先上阿里云官方云小站领取最新代金券,使用代金券可以在购买中抵用现金使用。

 

阿里云2000元代金券免费领取地址:】(2000aliyun.com 阿里云代金券的作用:购买阿里云产品,最后支付结算的时候,阿里云优惠券可抵扣一部分费用。)

阿里云双11优惠活动会场地址】(阿里云双11优惠活动会场地址:aliyun11.com)

 

阿里云服务器杭州地域、企业级、linux操作系统租用价格表(包括按量、标准目录月价、优惠月价、年付月价、3年付月价、5年付月价)

实例规格 vCPU 内存(GB) 按量(小时) 标准目录月价 优惠月价 年付月价 3年付月价 5年付月价
通用型 ecs.g6.xlarge 4 16 1 480 480 408 264 182.4
通用型 ecs.g6.2xlarge 8 32 2 960 960 816 528 364.8
通用型 ecs.g6.3xlarge 12 48 3 1440 1440 1224 792 547.2
通用型 ecs.g6.4xlarge 16 64 4 1920 1920 1632 1056 729.6
通用型 ecs.g6.6xlarge 24 96 6 2880 2880 2448 1570 1080.4
通用型 ecs.g6.8xlarge 32 128 8 3840 3840 3264 2098 1445.2
通用型 ecs.g6.13xlarge 52 192 13 6240 6240 5304 3432 2371.2
通用型 ecs.g6.26xlarge 104 384 26 12480 12480 10608 6864 4742.4
通用平衡增强型 ecs.g6e.large 2 8 0.55 264 264 224.4 131.2 86.32
通用平衡增强型 ecs.g6e.xlarge 4 16 1.1 528 528 448.8 290.4 200.64
通用平衡增强型 ecs.g6e.2xlarge 8 32 2.2 1056 1056 897.6 566.8 387.28
通用平衡增强型 ecs.g6e.4xlarge 16 64 4.4 2112 2112 1795.2 1161.6 802.56
通用平衡增强型 ecs.g6e.8xlarge 32 128 8.8 4224 4224 3590.4 2323.2 1605.12
通用平衡增强型 ecs.g6e.13xlarge 52 192 14.3 6864 6864 5834.4 3775.2 2608.32
通用型 ecs.g5.large 2 8 0.89 255 242.25 191.25 114.75 76.5
通用型 ecs.g5.xlarge 4 16 1.77 510 484.5 382.5 229.5 153
通用型 ecs.g5.2xlarge 8 32 3.54 1020 969 765 459 306
通用型 ecs.g5.3xlarge 12 48 5.31 1530 1453.5 1147.5 674.5 445
通用型 ecs.g5.4xlarge 16 64 7.08 2040 1938 1530 918 612
通用型 ecs.g5.6xlarge 24 96 10.63 3060 2907 2295 1377 918
通用型 ecs.g5.8xlarge 32 128 14.17 4080 3876 3060 1836 1224
通用型 ecs.g5.16xlarge 64 256 28.33 8160 7752 6120 3658 2434
网络增强型 ecs.g5ne.large 2 8 1.082 311.75 311.75 264.99 278.99 278.99
网络增强型 ecs.g5ne.xlarge 4 16 2.165 623.5 623.5 529.98 543.97 543.98
网络增强型 ecs.g5ne.2xlarge 8 32 4.33 1247 1247 1059.95 1073.95 1073.95
网络增强型 ecs.g5ne.4xlarge 16 64 8.66 2494 2494 2119.9 2133.9 2133.9
网络增强型 ecs.g5ne.8xlarge 32 128 17.32 4988 4988 4239.8 4239.8 4239.8
网络增强型 ecs.g5ne.16xlarge 64 256 34.64 9976 9976 8479.6 8493.6 8493.6
网络增强型 ecs.g5ne.18xlarge 72 288 38.97 11223 11223 9539.55 9553.55 9553.55
密集计算型 ecs.ic5.large 2 2 0.59 170 170 144.5 93.5 64.6
密集计算型 ecs.ic5.xlarge 4 4 1.18 340 340 289 187 129.2
密集计算型 ecs.ic5.2xlarge 8 8 2.36 680 680 578 374 258.4
密集计算型 ecs.ic5.3xlarge 12 12 3.54 1020 1020 867 561 387.6
密集计算型 ecs.ic5.4xlarge 16 16 4.72 1360 1360 1156 748 516.8
计算型 ecs.c6.large 2 4 0.39 187 187 158.95 102.85 71.06
计算型 ecs.c6.xlarge 4 8 0.78 374 374 317.9 205.7 142.12
计算型 ecs.c6.2xlarge 8 16 1.56 748 748 635.8 411.4 284.24
计算型 ecs.c6.3xlarge 12 24 2.34 1122 1122 953.7 603.1 412.36
计算型 ecs.c6.4xlarge 16 32 3.12 1496 1496 1271.6 822.8 568.48
计算型 ecs.c6.6xlarge 24 48 4.68 2244 2244 1907.4 1234.2 852.72
计算型 ecs.c6.8xlarge 32 64 6.23 2992 2992 2543.2 1645.6 1136.96
计算型 ecs.c6.13xlarge 52 96 10.13 4862 4862 4132.7 2674.1 1847.56
计算型 ecs.c6.26xlarge 104 192 20.26 9724 9724 8265.4 5334.2 3681.12
计算平衡增强型 ecs.c6e.large 2 4 0.41 197 197 167.45 108.35 74.86
计算平衡增强型 ecs.c6e.xlarge 4 8 0.821 394 394 334.9 202.7 135.72
计算平衡增强型 ecs.c6e.2xlarge 8 16 1.642 788 788 669.8 433.4 299.44
计算平衡增强型 ecs.c6e.4xlarge 16 32 3.283 1576 1576 1339.6 866.8 598.88
计算平衡增强型 ecs.c6e.8xlarge 32 64 6.567 3152 3152 2679.2 1733.6 1197.76
计算平衡增强型 ecs.c6e.13xlarge 52 96 10.671 5122 5122 4353.7 2803.1 1932.36
计算型 ecs.c5.large 2 4 0.62 179 179 152.15 98.45 66.23
计算型 ecs.c5.xlarge 4 8 1.24 358 358 304.3 196.9 132.46
计算型 ecs.c5.2xlarge 8 16 2.49 716 716 608.6 393.8 264.92
计算型 ecs.c5.3xlarge 12 24 3.73 1074 1074 912.9 590.7 397.38
计算型 ecs.c5.4xlarge 16 32 4.97 1432 1432 1217.2 773.6 515.84
计算型 ecs.c5.6xlarge 24 48 7.46 2148 2148 1825.8 1181.4 794.76
计算型 ecs.c5.8xlarge 32 64 9.94 2864 2864 2434.4 1575.2 1059.68
计算型 ecs.c5.16xlarge 64 128 19.89 5728 5728 4868.8 3150.4 2119.36
内存型 ecs.r6.large 2 16 0.66 318 318 270.3 174.9 120.84
内存型 ecs.r6.xlarge 4 32 1.33 636 636 540.6 349.8 241.68
内存型 ecs.r6.2xlarge 8 64 2.65 1272 1272 1081.2 699.6 483.36
内存型 ecs.r6.3xlarge 12 96 3.98 1908 1908 1621.8 1049.4 725.04
内存型 ecs.r6.4xlarge 16 128 5.3 2544 2544 2162.4 1399.2 966.72
内存型 ecs.r6.6xlarge 24 192 7.95 3816 3816 3243.6 2098.8 1450.08
内存型 ecs.r6.8xlarge 32 256 10.6 5088 5088 4324.8 2798.4 1933.44
内存型 ecs.r6.13xlarge 52 384 17.23 8268 8268 7027.8 4547.4 3141.84
内存型 ecs.r6.26xlarge 104 768 34.45 16536 16536 14055.6 9094.8 6283.68
内存平衡增强型 ecs.r6e.large 2 16 0.729 350 350 297.5 192.5 133
内存平衡增强型 ecs.r6e.xlarge 4 32 1.458 700 700 595 371 252
内存平衡增强型 ecs.r6e.2xlarge 8 64 2.917 1400 1400 1190 756 518
内存型 ecs.r5.large 2 16 1.13 326 309.7 244.5 132.7 83.8
内存型 ecs.r5.xlarge 4 32 2.26 652 619.4 489 279.4 181.6
内存型 ecs.r5.2xlarge 8 64 4.53 1304 1238.8 978 586.8 391.2
内存型 ecs.r5.3xlarge 12 96 6.79 1956 1858.2 1467 880.2 586.8
内存型 ecs.r5.4xlarge 16 128 9.06 2608 2477.6 1956 1159.6 768.4
内存型 ecs.r5.6xlarge 24 192 13.58 3912 3716.4 2934 1760.4 1173.6
内存型 ecs.r5.8xlarge 32 256 18.11 5216 4955.2 3912 2347.2 1564.8
内存型 ecs.r5.16xlarge 64 512 36.22 10432 9910.4 7824 4694.4 3129.6
大数据存储密集型 ecs.d2s.5xlarge 20 88 14.73 4242 4242 3605.7 2333.1 1611.96
大数据存储密集型 ecs.d2s.10xlarge 40 176 29.46 8484 8484 7211.4 4652.2 3209.92
大数据存储密集型 ecs.d2s.20xlarge 80 352 58.92 16968 16968 14422.8 9332.4 6447.84
大数据网络增强型 ecs.d1ne.2xlarge 8 32 6.68 1925 1828.75 1443.75 866.25 577.5
大数据网络增强型 ecs.d1ne.4xlarge 16 64 13.37 3850 3657.5 2887.5 1732.5 1155
大数据网络增强型 ecs.d1ne.6xlarge 24 96 20.05 5775 5486.25 4331.25 2598.75 1732.5
大数据网络增强型 ecs.d1ne-c8d3.8xlarge 32 128 25.66 7391 7021.45 5543.25 3325.95 2217.3
大数据网络增强型 ecs.d1ne.8xlarge 32 128 26.74 7700 7315 5775 3465 2310
大数据网络增强型 ecs.d1ne-c14d3.14xlarge 56 160 38.92 11209 10648.55 8406.75 5044.05 3362.7
大数据网络增强型 ecs.d1ne.14xlarge 56 224 46.79 13475 12801.25 10106.25 6063.75 4042.5
本地SSD型 ecs.i2.xlarge 4 32 1.88 904 904 768.4 497.2 343.52
本地SSD型 ecs.i2.2xlarge 8 64 3.77 1808 1808 1536.8 994.4 687.04
本地SSD型 ecs.i2.4xlarge 16 128 7.53 3616 3616 3073.6 1988.8 1374.08
本地SSD型 ecs.i2.8xlarge 32 256 15.07 7232 7232 6147.2 3963.6 2734.16
本地SSD型 ecs.i2.16xlarge 64 512 30.13 14464 14464 12294.4 7955.2 5496.32
本地SSD型 ecs.i2g.2xlarge 8 32 3.073 1475 1475 1253.75 811.25 560.5
本地SSD型 ecs.i2g.4xlarge 16 64 6.146 2950 2950 2507.5 1622.5 1121
本地SSD型 ecs.i2g.8xlarge 32 128 12.292 5900 5900 5015 3245 2242
本地SSD型 ecs.i2g.16xlarge 64 256 24.584 11800 11800 10030 6490 4484
高主频计算型 ecs.hfc6.large 2 4 0.448 215 215 182.75 118.25 81.7
高主频计算型 ecs.hfc6.xlarge 4 8 0.896 430 430 365.5 236.5 163.4
高主频计算型 ecs.hfc6.2xlarge 8 16 1.792 860 860 731 473 326.8
高主频计算型 ecs.hfc6.3xlarge 12 24 2.688 1290 1290 1096.5 709.5 490.2
高主频计算型 ecs.hfc6.4xlarge 16 32 3.583 1720 1720 1462 946 653.6
高主频计算型 ecs.hfc6.6xlarge 24 48 5.375 2580 2580 2193 1419 980.4
高主频计算型 ecs.hfc6.8xlarge 32 64 7.167 3440 3440 2924 1892 1307.2
高主频计算型 ecs.hfc6.10xlarge 40 96 8.958 4300 4300 3655 2365 1634
高主频计算型 ecs.hfc6.16xlarge 64 128 14.333 6880 6880 5848 3784 2614.4
高主频计算型 ecs.hfc6.20xlarge 80 192 17.917 8600 8600 7310 4730 3268
高主频通用型 ecs.hfg6.large 2 8 0.55 264 264 224.4 145.2 100.32
高主频通用型 ecs.hfg6.xlarge 4 16 1.1 528 528 448.8 276.4 186.64
高主频通用型 ecs.hfg6.2xlarge 8 32 2.2 1056 1056 897.6 580.8 401.28
高主频通用型 ecs.hfg6.3xlarge 12 48 3.3 1584 1584 1346.4 857.2 587.92
高主频通用型 ecs.hfg6.4xlarge 16 64 4.4 2112 2112 1795.2 1161.6 802.56
高主频通用型 ecs.hfg6.6xlarge 24 96 6.6 3168 3168 2692.8 1742.4 1203.84
高主频通用型 ecs.hfg6.8xlarge 32 128 8.8 4224 4224 3590.4 2323.2 1605.12
高主频通用型 ecs.hfg6.10xlarge 40 192 11 5280 5280 4488 2890 1992.4
高主频通用型 ecs.hfg6.16xlarge 64 256 17.6 8448 8448 7180.8 4646.4 3210.24
高主频通用型 ecs.hfg6.20xlarge 80 384 22 10560 10560 8976 5794 3998.8
高主频内存型 ecs.hfr6.large 2 16 0.729 350 350 297.5 192.5 133
高主频内存型 ecs.hfr6.xlarge 4 32 1.458 700 700 595 371 252
高主频内存型 ecs.hfr6.2xlarge 8 64 2.917 1400 1400 1190 756 518
高主频内存型 ecs.hfr6.3xlarge 12 96 4.375 2100 2100 1785 1155 798
高主频内存型 ecs.hfr6.4xlarge 16 128 5.833 2800 2800 2380 1540 1064
高主频内存型 ecs.hfr6.6xlarge 24 192 8.75 4200 4200 3570 2296 1582
高主频内存型 ecs.hfr6.8xlarge 32 256 11.667 5600 5600 4760 3080 2128
高主频内存型 ecs.hfr6.16xlarge 64 512 23.333 11200 11200 9520 6160 4256
内存增强型 ecs.re4.20xlarge 80 960 68.75 19800 19800 16830 9900 9900
内存增强型 ecs.re4.40xlarge 160 1920 137.5 39600 39600 33660 19800 19800
大数据型 ecs.d1.2xlarge 8 32 6.36 1833 1741.35 1374.75 824.85 549.9
大数据型 ecs.d1.4xlarge 16 64 12.73 3666 3482.7 2749.5 1649.7 1099.8
大数据型 ecs.d1.6xlarge 24 96 19.09 5499 5224.05 4124.25 2474.55 1649.7
本地SSD型 ecs.i1.xlarge 4 16 2.94 649 616.55 486.75 278.05 180.7
本地SSD型 ecs.i1.2xlarge 8 32 5.89 1298 1233.1 973.5 584.1 389.4
本地SSD型 ecs.i1.3xlarge 12 48 6.76 1947 1849.65 1460.25 862.15 570.1
本地SSD型 ecs.i1.4xlarge 16 64 11.77 2596 2466.2 1947 1168.2 778.8
本地SSD型 ecs.i1-c5d1.4xlarge 16 64 14.44 3365.44 3197.17 2524.08 1514.45 1009.63
本地SSD型 ecs.i1.8xlarge 32 128 23.54 5192 4932.4 3894 2336.4 1557.6
本地SSD型 ecs.i1-c10d1.8xlarge 32 128 25.14 5653.44 5370.77 4240.08 2544.05 1696.03
本地SSD型 ecs.i1.14xlarge 56 224 37.24 9086 8631.7 6814.5 4088.7 2725.8
轻量级GPU计算型 ecs.vgn6i-m8.2xlarge 10 46 5.053 2425.56 2425.56 2061.72 2075.72 2075.72
GPU计算型 ecs.gn6i-c4g1.xlarge 4 15 11.63 3348 3348 2845.8 1827.4 1258.24
GPU计算型 ecs.gn6i-c8g1.2xlarge 8 31 14 4032 4032 3427.2 2217.6 1532.16
GPU计算型 ecs.gn6i-c16g1.4xlarge 16 62 16.41 4725 4725 4016.25 2598.75 1795.5
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.6xlarge 24 93 17.19 4950 4950 4207.5 2722.5 1881
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.12xlarge 48 186 34.38 9900 9900 8415 5445 3762
GPU计算型 ecs.gn6i-c24g1.24xlarge 96 372 68.75 19800 19800 16830 10890 7524
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.3xlarge 12 92 19.739 9475 5779.75 4737.5 3965.5 3965.5
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.12xlarge 48 368 78.958 37900 23119 18950 15918 15918
GPU计算型 ecs.gn6e-c12g1.24xlarge 96 736 157.916 75800 46238 37900 31836 31836
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.8xlarge 32 128 105.84 30480 18592.8 15240 12801.6 11582.4
GPU计算型 ecs.gn6v-c8g1.16xlarge 64 256 211.68 60960 37185.6 30480 25603.2 23164.8
GPU计算型 ecs.gn6v-c10g1.20xlarge 82 336 219.64 63255 38585.55 31627.5 26567.1 24036.9
GPU计算型 ecs.gn5-c4g1.xlarge 4 30 12.78 3681 3681 3128.85 1914.12 1288.35
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.2xlarge 8 60 15.39 4433 4433 3768.05 2291.16 1537.55
GPU计算型 ecs.gn5-c4g1.2xlarge 8 60 25.57 7363 7363 6258.55 3828.76 2577.05
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.4xlarge 16 120 30.78 8866 8866 7536.1 4610.32 3103.1
GPU计算型 ecs.gn5-c28g1.7xlarge 28 112 23.88 6877 6877 5845.45 3576.04 2406.95
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.8xlarge 32 240 61.57 17731 17731 15071.35 9220.12 6205.85
GPU计算型 ecs.gn5-c28g1.14xlarge 56 224 47.75 13753 13753 11690.05 7151.56 4813.55
GPU计算型 ecs.gn5-c8g1.14xlarge 54 480 123.13 35462 35462 30142.7 18440.24 12411.7
GPU计算型 ecs.gn5i-c2g1.large 2 8 8.68 2500 2375 1875 1125 750
GPU计算型 ecs.gn5i-c4g1.xlarge 4 16 9.69 2790 2650.5 2092.5 1241.5 823
GPU计算型 ecs.gn5i-c8g1.2xlarge 8 32 11.67 3360 3192 2520 1512 1008
GPU计算型 ecs.gn5i-c16g1.4xlarge 16 64 15.63 4500 4275 3375 2025 1350
GPU计算型 ecs.gn5i-c28g1.14xlarge 56 224 43.06 12400 11780 9300 5580 3720
FPGA计算型 ecs.f1-c8f1.2xlarge 8 60 8.66 2495 2370.25 1871.25 1122.75 748.5
FPGA计算型 ecs.f1-c8f1.4xlarge 16 120 17.33 4990 4740.5 3742.5 2245.5 1497
FPGA计算型 ecs.f1-c28f1.7xlarge 28 112 15.14 4360 4142 3270 1962 1308
FPGA计算型 ecs.f1-c28f1.14xlarge 56 224 30.28 8720 8284 6540 3924 2616
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn6v.24xlarge 96 384 237.125 68292 41658.12 34146 28668.64 28668.64
GPU计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmgn6i.24xlarge 96 384 68.75 19800 19800 16830 10890 7524
计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc6.26xlarge 104 192 20.26 9724 9724 8265.4 5348.2 3695.12
通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg6.26xlarge 104 384 26 12480 12480 10608 6864 4742.4
内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr6.26xlarge 104 768 34.45 16536 16536 14055.6 9094.8 6283.68
高主频计算型弹性裸金属服务器 ecs.ebmhfc6.20xlarge 80 192 17.917 8600 8600 7310 4730 3268
高主频通用型弹性裸金属服务器 ecs.ebmhfg6.20xlarge 80 384 22 10560 10560 8976 5808 4012.8
高主频内存型弹性裸金属服务器 ecs.ebmhfr6.20xlarge 80 768 29.167 14000 14000 11900 7700 5320
高主频型超级计算集群 ecs.scch5.16xlarge 64 192 42.36 12200 11590 9150 5490 3660
通用型超级计算集群 ecs.sccg5.24xlarge 96 384 44.63 12852 12209.4 9639 5783.4 3855.6
计算网络增强型弹性裸金属服务器 ecs.ebmc5s.24xlarge 96 192 29.83 8592 8592 7303.2 4725.6 3264.96
通用网络增强型弹性裸金属服务器 ecs.ebmg5s.24xlarge 96 384 42.5 12240 11628 9180 5508 3672
通用网络增强型弹性裸金属服务器 ecs.ebmr5s.24xlarge 96 768 54.33 15648 15648 13300.8 8606.4 5946.24
共享内存型 ecs.e4.small 1 8 0.9 260 260 221 130 130

阿里云服务器最新带宽价格表

计费方式 类型 价格
预付费, 按固定带宽阶梯计费 1Mbps 23.0 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 2Mbps 46.0 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 3Mbps 71.0 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 4Mbps 96.0 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 5Mbps 125.0 元/月
预付费, 按固定带宽阶梯计费 6Mbps及以上,每Mbps费用 80.0 元/月
按量,按固定带宽阶梯计费 1-5 Mbps 0.063 元/小时
按量,按固定带宽阶梯计费 6Mbps及以上,每Mbps费用 0.248 元/小时
按使用量线性计费 1GB 0.8 元/小时

需要注意的是,带宽收费中,6M是一个分水岭,超过6M以上的带宽每M带宽的收费价格明显上涨。

其他地域和不同级别,不同操作系统的实时租用价格表,上阿里云服务器的产品定价页面查询即可。

 

阿里云2000元代金券免费领取地址:】(2000aliyun.com 阿里云代金券的作用:购买阿里云产品,最后支付结算的时候,阿里云优惠券可抵扣一部分费用。)

阿里云双11优惠活动会场地址】(阿里云双11优惠活动会场地址:aliyun11.com)


上一篇:阿里云服务器报价,2核4G、4核8G配置价格表(含活动报价)

下一篇:阿里云服务器升级配置方法及优惠活动

备案ICP编号  |   QQ:123456789  |  地址:北京市东城区  |  电话:12345678910  |  
Copyright © 2021 阿里云代金券点击领取 版权所有,授权fwqhui.com使用 Powered by fwqhui.COM